Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
✓ Disponible
Monitor Hp S3 Pro 322Pe 21.5 Resolucion Fhd 1920 X 1080, 1Vga 1Hdmi, Vesa 100, Cable Hdmi, 3-3-0, AK2F1UT#ABA
SKU: CVMNL3212A | Modelo: AK2F1UT#ABA
🔥 PRECIO DE OFERTA -27%
Precio con Oferta
$2,402.04
-27%
$1,748.57
¡Ahorras $653.48 MXN!
📌 OPORTUNIDAD QUE NO SE PUEDE DEJAR PASAR EN ESTA ETAPA MUNDIALISTA EN MONITORES HP, VIGENCIA AL 30 DE JUNIO,LlIMITADO A UNIDADES.
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
989 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
989
TOTAL
989 unidades
Descripción del Producto
- Este monitor IPS FHD<sup>[1]</sup> de 21,45 pulgadas con un diseño de microborde en 3 lados aumenta tu productividad y ofrece un contenido fluido y definido que resulta perfecto para las tareas diarias.<sup>[2]</sup>
- Conecta fácilmente tus dispositivos con un HDMI 1.4 y puertos VGA para vídeo y audio.<sup>[3]</sup>
- Este monitor ofrece la posibilidad de ajustar la inclinación y la opción de cambiar a colores de pantalla más cálidos para una experiencia más cómoda.
- Gracias a la certificación ENERGY STAR y al registro EPEAT Plata<sup>[4]</sup>, este monitor cumple elevados estándares de ahorro energético. Asimismo, contiene un 85 % de plástico reciclado posconsumo (PCR).<sup>[5]</sup>
HP Monitor FHD de la serie 3 Pro de 21,45 pulgadas: 322pe, 54,5 cm (21.4"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54,5 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,25 x 0,24 mm |
| Densidad del pixel | 101 ppp |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 mm |
| Tamaño visible, vertical | 26 mm |
| Diagonal de pantalla | 54,5 cm |
| Índice de niebla | 25 % |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72 % |
| Cobertura NTSC (típica) | 72 % |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23 ° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11,8 kWh |
| Consumo energético | 14,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 17,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 374,4 mm |
| Peso (sin base) | 2,2 g |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 556 mm |
| Profundidad del paquete | 138 mm |
| Altura del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 4,1 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Otras características
| País de origen | China |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Peso | 2,6 g |
| Certificados de conformidad | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE, cTUVus |
Garantía: Tres años de garantía limitada HP