Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
✓ Disponible
Monitor Hp S3 Pro 322Pe 27 Resolucion Fhd 1920 X 1080, 1 Dp 1Vga 1Hdmi, Vesa 100, Cable Hdmi, 3-3-0, B1GM6AA#ABA
SKU: CVMNL3214A | Modelo: B1GM6AA#ABA
🔥 PRECIO DE OFERTA -16%
Precio con Oferta
$3,790.17
-16%
$3,171.09
¡Ahorras $619.08 MXN!
📌 OPORTUNIDAD QUE NO SE PUEDE DEJAR PASAR EN ESTA ETAPA MUNDIALISTA EN MONITORES HP, VIGENCIA AL 30 DE JUNIO,LlIMITADO A UNIDADES.
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
200 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
200
TOTAL
200 unidades
Descripción del Producto
- Este monitor FHD de 27 pulgadas cuenta con una pantalla IPS visible desde cualquier ángulo y una frecuencia de actualización de hasta 100 Hz<sup>[1,2]</sup> para un contenido definido y fluido. Perfecto para las tareas diarias.
- Ajuste en 4 direcciones y guía de configuración ergonómica<sup>[3]</sup> para obtener una posición óptima del monitor. Además, HP Eye Ease para un filtro de hardware con luz azul de baja intensidad siempre activado.
- Mantén la concentración con un escritorio ordenado que cuenta con gestión de cables y un diseño sin bordes en 3 lados. Además, disfruta de una mejor experiencia de audio con los altavoces integrados.
- Diseñado cuidadosamente con al menos un 90 % de plástico reciclado posconsumo en la carcasa del monitor<sup>[5]</sup> y un 20 % de cristal reciclado en el panel del monitor.<sup>[6]</sup>
HP Series 3 Pro Monitor FHD de la serie 3 Pro de 27 pulgadas: 327pe, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Densidad del pixel | 81 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 120 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Índice de niebla | 25 % |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72 % |
| Cobertura NTSC (típica) | 72 % |
Desempeño
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 10 mm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30 ° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo energético | 17,2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 % |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 229,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 513,1 mm |
| Peso (con soporte) | 6,5 g |
| Ancho (sin base) | 611,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 56,6 mm |
| Altura (sin base) | 364,2 mm |
| Peso (sin base) | 4,1 g |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Profundidad del paquete | 170 mm |
| Altura del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 9,7 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tarjeta de garantía | Si |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo contenido en halógenos. Contiene un 20 % de cristal reciclado en el panel del monitor. El 100 % de los embalajes de papel de HP procede de fuentes recicladas o certificadas sostenibles. Contiene al menos un 90 % de plástico reciclado posconsumo. |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 190 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 136 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 47 |
Otras características
| País de origen | China |
| Peso | 6,5 g |
| Certificados de conformidad | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Certificación | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Luz azul de baja intensidad; Energía de Sudáfrica; Energía de México; NRCS de Sudáfrica; UAE ECAS; RoHS de EAU; NSoC de Ucrania; Sin parpadeos |
Detalles técnicos
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |