Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
✓ Disponible
Lenovo Idea Tablet Tab Plus, Tb351Fu, Mediatek Helio 2.2 Ghz, 8Gb Ram, 128Gb, 11.5 2K 2000X1200, Luna Grey, Android 14, 1Yr C, ZADX0119MX
SKU: CVNOT10132A | Modelo: ZADX0119MX
🔥 PRECIO DE OFERTA -3%
Precio con Oferta
$7,459.27
-3%
$7,244.48
¡Ahorras $214.79 MXN!
📌 LENOVO IDEA GARANTIA DE SATISFACCION IDEAL PARA TODA LA FAMILIA *APROVECHA LOS PRECIOS ESPECIALES *LIMITADO A PZAS*VIG 31 JUL*
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
646 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
646
TOTAL
646 unidades
Descripción del Producto
- Android 14
- Mediatek Helio G99 (2GHz)
- 29.2 cm (11.5") 2K 2000 x 1200 IPS
- 8GB LPDDR4x-SDRAM & 128GB Flash
Lenovo Tab Plus, 29,2 cm (11.5"), 2000 x 1200 Pixeles, 128 GB, 8 GB, Android 14, Gris
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 29,2 " |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 204 ppp |
| Tipo HD | 2K |
| Relación de aspecto nativa | 15:9 |
| Anti-huellas | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G99 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 6 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 GB |
Gráficos
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 8 |
| número de micrófonos | 2 |
| Fabricante de altavoces | JBL |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
Desempeño
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | No |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 8600 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
Control de energía
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 - 11 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 18 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 8045 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 268,3 mm |
| Profundidad | 174,2 mm |
| Altura | 13,5 mm |
| Peso | 650 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ErP Lot 26 ErP Lot 6 ENERGY STAR® 8.0 RoHS compliant TÜV Rheinland® Full Care Display 2.0 Certification Hi-Res Audio |
Detalles técnicos
| Contenido del paquete | Sleeve |
Garantía: 1-year, Carry-in