Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
✓ Disponible
Lenovo Idea Tablet Pro Con Teclado Y Pluma, Tb373Fu, Mediatek Dimensity 8300 8C 3.35 Ghz, 8Gb Ram Ddr5, 256Gb, 12.7 3K 2944X1840, 4 Bocinas Jbl, Camaras 13Mp, 8Mp, Luna Grey, Android 14, 1Yr Cs, ZAE40158MX
SKU: CVNOT10206A | Modelo: ZAE40158MX
🔥 PRECIO DE OFERTA -13%
Precio con Oferta
$12,600.41
-13%
$10,961.58
¡Ahorras $1,638.83 MXN!
📌 LENOVO TABLETS DURANTE EL MES DE JUNIO TE OFRECE ¡¡PRECIOS ESPECIALES!! LIMITADO A PIEZAS*VIG 30 JUN* LO PRIMERO QUE SUCEDA*
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
124 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
124
TOTAL
124 unidades
Descripción del Producto
- Android 14
- Mediatek Dimensity 8300
- 32.3 cm (12.7") 3K 2944 x 1840 LTPS
- 8GB LPDDR5x-SDRAM & 256GB UFS
Lenovo Idea Tab Pro, 32,3 cm (12.7"), 2944 x 1840 Pixeles, 256 GB, 8 GB, Android 14, Gris
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 32,3 " |
| Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | LTPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 273 ppp |
| Tipo HD | 3K |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Procesador
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Dimensity 8300 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | MediaTek NPU 780 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 GB |
Gráficos
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 MC5 |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 2 |
| Fabricante de altavoces | JBL |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Características del teléfono
| Llamada de voz | No |
Diseño
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Metal |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
Desempeño
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| GPS | Si |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 10200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 h |
Control de energía
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 6763 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 291,8 mm |
| Profundidad | 6,9 mm |
| Altura | 189,1 mm |
| Peso | 620 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
| Incluye teclado | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Otras características
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
Detalles técnicos
| Contenido del paquete | Lenovo Keyboard Pack for Lenovo Idea Tab Pro + Lenovo Tab Pen Plus + Moto Buds |