Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
✓ Disponible
Laptop Dell Precision Workstation 5490 Intel Core Ultra 5 135H 16 Gb, 512 Gb Nvidia Rtx 1000 14 Fhd Win 11 Pro 3000190988729.1, 3000190988729.1
SKU: CVNOT10272A | Modelo: 3000190988729.1
🔥 PRECIO DE OFERTA -2%
Precio con Oferta
$56,774.50
-2%
$55,588.61
¡Ahorras $1,185.89 MXN!
📌 NO TE PUEDES PERDER ESTE INCREIBLE DESCUENTO, LLEVATE LA MEJOR CONFIGURACION AL MEJOR PRECIO LIMITADO A UNIDADES!!!
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
33 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
33
TOTAL
33 unidades
Descripción del Producto
DELL Precision 5490, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Diseño
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 161 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100 % |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modelo del procesador | 135H |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 18 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 7467 MT/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 4 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Desempeño
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 72 Wh |
| Voltaje de la pila | 15,4 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 285 g |
Control de energía
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 % |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Peso y dimensiones
| Ancho | 310,6 mm |
| Profundidad | 210,3 mm |
| Altura (frente) | 7,49 mm |
| Altura (posterior) | 1,9 mm |
| Peso | 1,49 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |