Imágenes: Icecat
✓ Disponible
Laptop Lenovo V15 G4 Abp, Ryzen 7 7730U 2.0Ghz, 16Gb Ddr4 2X8Gb, 1Tb Ssd, 15.6 Fhd 1920X1080, Iron Grey, Win 11 Pro, 1Yr Centro De Servicio, 82YY004LLM
SKU: CVNOT10567A | Modelo: 82YY004LLM
Precio de Venta
$17,205.23
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
235 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
235
TOTAL
235 unidades
Descripción del Producto
Lenovo V15 G4 ABP, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 1 TB
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Diseño
| Nombre del color | Iron Grey |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Modelo del procesador | 7730U |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Desempeño
| Chipset | AMD SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería
| Capacidad de batería | 38 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 359,2 mm |
| Profundidad | 235,8 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,65 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |