Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
✓ Disponible
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15Irh10, Core I5-13420H 2.1Ghz, 8Gb, 512Gb, 15.3 Wuxga, Touch, Teclado Retroiluminado, Color Azul Polar, Win 11 Home, 1 Año En Centro De Servicio, 83K1004BLM
SKU: CVNOT10675A | Modelo: 83K1004BLM
🔥 PRECIO DE OFERTA -2%
Precio con Oferta
$13,462.31
-2%
$13,215.62
¡Ahorras $246.69 MXN!
📌 LENOVO IDEA GARANTIA DE SATISFACCION IDEAL PARA TODA LA FAMILIA *APROVECHA LOS PRECIOS ESPECIALES *LIMITADO A PZAS*VIG 31 JUL*
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
1,093 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
858
Sucursal
Cancun
2
Sucursal
Cdmx
44
Sucursal
Chihuahua
5
Sucursal
Culiacan
6
Sucursal
Guadalajara
90
Sucursal
Hermosillo
4
Sucursal
Leon
5
Sucursal
Merida
5
Sucursal
Monterrey
9
Sucursal
Morelia
4
Sucursal
Oaxaca
6
Sucursal
Pachuca
5
Sucursal
Puebla
10
Sucursal
Queretaro
10
Sucursal
Tepic
3
Sucursal
Toluca
5
Sucursal
Torreon
10
Sucursal
Tuxtla
3
Sucursal
Veracruz
4
Sucursal
Villahermosa
5
TOTAL
1,093 unidades
Descripción del Producto
- Windows 11 Home
- Intel Core i5-13420H (12MB Cache)
- 38.9 cm (15.3") WUXGA 1920 x 1200 IPS Touch
- 8GB (4800MHz) DDR5-SDRAM (1 x 8) & 512GB SSD
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10, Intel® Core™ i5, 38,9 cm (15.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Diseño
| Nombre del color | Polar Blue |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 38,9 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 % |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Desempeño
| Chipset | Intel® SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incluido | Office Trial |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 14,5 h |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant |
Peso y dimensiones
| Ancho | 343,4 mm |
| Profundidad | 239,5 mm |
| Altura (frente) | 1,69 mm |
| Altura (posterior) | 1,79 mm |
| Peso | 1,59 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
Garantía: 1-year, Courier or Carry-in