Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
Laptop Lenovo Thinkpad E14 Gen 7, Core Ultra 5 226V 4.5Ghz, Copilot+ Pc, 16Gb Lpddr5, 512Gb Ssd, 14 Wuxga 1920X1200, Backlit Keyboard, Win 11 Pro, 1Yr En Sitio, 21U3000LLM
SKU: CVNOT10693A | Modelo: 21U3000LLM
Precio de Venta
$23,851.34
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
0 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Mexico
0
CEDIS
Monterrey
0
RETAIL CDMX
0
RETAIL MTY
0
Sucursal
Cancun
0
Sucursal
Chihuahua
0
Sucursal
Culiacan
0
Sucursal
Guadalajara
0
Sucursal
Hermosillo
0
Sucursal
Leon
0
Sucursal
Merida
0
Sucursal
Monterrey
0
Sucursal
Morelia
0
Sucursal
Oaxaca
0
Sucursal
Pachuca
0
Sucursal
Puebla
0
Sucursal
Queretaro
0
Sucursal
Tepic
0
Sucursal
Toluca
0
Sucursal
Torreon
0
Sucursal
Tuxtla
0
Sucursal
Veracruz
0
Sucursal
Villahermosa
0
TOTAL
0 unidades
Descripción del Producto
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 % |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 226V |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Si |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 130V |
Audio
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño
| Chipset | Intel® SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería
| Capacidad de batería | 48 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 220,3 mm |
| Altura (frente) | 1,01 mm |
| Altura (posterior) | 1,52 mm |
| Peso | 1,32 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |