Imágenes: Icecat
Laptop Lenovo Thinkpad L14 Gen 6, Core Ultra 7 255U 5.2Ghz, 16Gb Ddr5, 512Gb Ssd, 14 Wuxga 1920X1200, Win 11 Pro, 3Yr Premier Support, 21S7000RLM
SKU: CVNOT10731A | Modelo: 21S7000RLM
Precio de Venta
$33,468.63
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
0 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Mexico
0
CEDIS
Monterrey
0
RETAIL CDMX
0
RETAIL MTY
0
Sucursal
Cancun
0
Sucursal
Chihuahua
0
Sucursal
Culiacan
0
Sucursal
Guadalajara
0
Sucursal
Hermosillo
0
Sucursal
Leon
0
Sucursal
Merida
0
Sucursal
Monterrey
0
Sucursal
Morelia
0
Sucursal
Oaxaca
0
Sucursal
Pachuca
0
Sucursal
Puebla
0
Sucursal
Queretaro
0
Sucursal
Tepic
0
Sucursal
Toluca
0
Sucursal
Torreon
0
Sucursal
Tuxtla
0
Sucursal
Veracruz
0
Sucursal
Villahermosa
0
TOTAL
0 unidades
Descripción del Producto
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 255U (12MB Cache)
- 35.6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 IPS
- 16GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 % |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 255U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Audio
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Desempeño
| Chipset | Intel® SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Español de México |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 46,5 Wh |
| Carga rápida | Si |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, SSD, Supervisor |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Peso y dimensiones
| Ancho | 313,7 mm |
| Profundidad | 226 mm |
| Altura (frente) | 1,14 mm |
| Altura (posterior) | 1,73 mm |
| Peso | 1,38 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
Garantía: 3-year, Courier or Carry-in; 3Y Premier Support Upgrade from 3Y Courier/Carry-in