Imágenes: Icecat
✓ Disponible
Laptop Lenovo Thinkpad L14 Gen 6, Core Ultra 5 225U 4.8Ghz, 16Gb Ddr5, 512Gb Ssd, 14 Wuxga 1920X1200, Backlit Keyboard, Win 11 Pro, 3Yr Premier Support, 21S7001DLM
SKU: CVNOT10932A | Modelo: 21S7001DLM
Precio de Venta
$26,799.41
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
42 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
19
Sucursal
Cdmx
4
Sucursal
Culiacan
5
Sucursal
Guadalajara
3
Sucursal
Monterrey
3
Sucursal
Puebla
5
Sucursal
Toluca
3
TOTAL
42 unidades
Descripción del Producto
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 % |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 225U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Audio
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño
| Chipset | Intel® SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería
| Capacidad de batería | 57 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 313,7 mm |
| Profundidad | 226 mm |
| Altura (frente) | 1,14 mm |
| Altura (posterior) | 1,73 mm |
| Peso | 1,38 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |