Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
✓ Disponible
Lenovo Idea Tab, Tb311Fu, Mediatek G85 2.0 Ghz, 4Gb Ram, 64Gb Ssd, 10.1 Wuxga 1920X1200, Color Luna Grey, Android 14, 1Yr Centro De Servicio, ZAEH0120MX
SKU: CVNOT10991A | Modelo: ZAEH0120MX
🔥 PRECIO DE OFERTA -3%
Precio con Oferta
$3,426.97
-3%
$3,328.29
¡Ahorras $98.67 MXN!
📌 LENOVO IDEA GARANTIA DE SATISFACCION IDEAL PARA TODA LA FAMILIA *APROVECHA LOS PRECIOS ESPECIALES *LIMITADO A PZAS*VIG 31 JUL*
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
73 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
73
TOTAL
73 unidades
Descripción del Producto
- Android 14
- Mediatek Helio G85 (2GHz)
- 10.1" 1920 x 1200 IPS
- 4GB LPDDR4x-SDRAM
Lenovo Tab , 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 Pixeles, 64 GB, 4 GB, Android 14, Gris
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 25,6 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 224 ppp |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Procesador
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G85 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MP2 |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 1 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Conector de 3,5 mm | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Características del teléfono
| Llamada de voz | No |
Diseño
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
Desempeño
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
| GPS | Si |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
Seguridad
| Reconocimiento de cara | Si |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de reposo | 1000 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 9,5 h |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | No |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4930 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 235,7 mm |
| Profundidad | 54,5 mm |
| Altura | 90 mm |
| Peso | 500 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Incluye funda para tableta | Si |