Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
✓ Disponible
Laptop Lenovo Thinkpad T16 Gen 2, Ryzen 7 Pro 7840U 3.3Ghz, 32Gb Ddr5, 1Tb Ssd, 16 Wuxga 1920X1200, Win 11 Pro, 3Yr Premier Support, 21K8S0LU00
SKU: CVNOT9448A | Modelo: 21K8S0LU00
🔥 PRECIO DE OFERTA -2%
Precio con Oferta
$30,964.34
-2%
$30,396.94
¡Ahorras $567.41 MXN!
📌 LENOVO IMPULSA TU FUTURO CON INNOVACIÓN, DESEMPEÑO Y TECNOLOGÍA MÁS INTELIGENTE, AHORA A UN SUPER PRECIO
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
27 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
17
Sucursal
Cdmx
3
Sucursal
Guadalajara
2
Sucursal
Monterrey
5
TOTAL
27 unidades
Descripción del Producto
Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (AMD), AMD Ryzen™ 7 PRO, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Diseño
| Nombre del color | Thunder Black |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Fibra de carbono, Sulfuro de polifenileno (PPS) |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 40,6 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 % |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Generación del procesador | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
| Modelo del procesador | 7840U |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Qualcomm NFA725A |
| Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Desempeño
| Chipset | AMD SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 52,5 Wh |
| Carga rápida | Si |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Encendido, SSD, Supervisor |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
Peso y dimensiones
| Ancho | 361,9 mm |
| Profundidad | 255,5 mm |
| Altura | 20,5 mm |
| Peso | 1,71 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |