Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
✓ Disponible
Laptop Lenovo Idea Gaming Loq 15Iax9, Core I5 12450Hx, 16Gb Ddr5 2X8Gb, 1Tb Ssd, Rtx 4050 6Gb, 15.6 Fhd 1920X1080, Luna Grey, Win 11 Home, 1Yr Cs, 83GS009QLM
SKU: CVNOT9982A | Modelo: 83GS009QLM
🔥 PRECIO DE OFERTA -11%
Precio con Oferta
$25,431.53
-11%
$22,541.11
¡Ahorras $2,890.42 MXN!
📌 LENOVO LOQ CORE I5 ¡¡ PRECIO EN PROMOCION !! LLEVATELA A PRECIO BAJO *LIMITADA A PIEZAS*VIG 30 JUN*LO PRIMERO QUE SUCEDA*
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
34 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
34
TOTAL
34 unidades
Descripción del Producto
- Windows 11 Home
- Intel Core i5-12450HX (12MB Cache)
- 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, NVIDIA GeForce RTX 4050 (6GB GDDR6)
- 16GB (4800MHz) DDR5-SDRAM (2 x 8) & 1000GB SSD
Lenovo LOQ 15IAX9, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Diseño
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100 % |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-12450HX |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,1 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 55 W |
| Potencia turbo máxima | 157 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Nahimic Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Desempeño
| Chipset | Intel HM670 |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incluido | Office Trial |
Batería
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 60 Wh |
| Autonomía | 5,2 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 6,9 h |
| Carga rápida | Si |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 170 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 3 TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Peso y dimensiones
| Ancho | 359,9 mm |
| Profundidad | 258,7 mm |
| Altura (frente) | 2,19 mm |
| Altura (posterior) | 2,39 mm |
| Peso | 2,38 g |
Contenido del embalaje
| Ratón incluido | Si |
| Contenido del paquete | Lenovo LOQ M100 RGB Mouse |