Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
✓ Disponible
Nvr, Dahua, Nvr2104Hs-P-I2, 8 Mp, 4K, 4 Canales Ip, Wizsense, 4 Puertos Poe, H265+, Rendimiento De 80 Mbps, Hdmi Y Vga, 1 Ch De Reconocimiento Facial, Proteccion Perimetral, Smd Plus, 1 Bahia De Disco, DHI-NVR2104HS-P-I2
SKU: CVNVR195A | Modelo: DHI-NVR2104HS-P-I2
Precio de Venta
$2,327.68
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
3 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
3
TOTAL
3 unidades
Descripción del Producto
Dahua Technology WizSense NVR2104HS-P-I2, 4 canales, 1080p, LINUX embebido, Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG, PCM; G711A; G711U; G726, Pausa, Play, Stop
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Desempeño
| Canales de entrada de vídeo | 4 canales |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Sistema operativo instalado | LINUX embebido |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Codecs de vídeo | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG |
| Codecs de audio | PCM; G711A; G711U; G726 |
| Modo de reproducción | Pausa, Play, Stop |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Modo de grabación | Manual |
| Detector de rostro | Si |
Disco duro
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad máxima de almacenaje | 10 TB |
| Interfaz del HDD | SATA |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 4 |
| Salida HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos de salida VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entradas RCA de sonido | 1 |
| Salidas RCA de sonido | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Protocolos de red compatibles | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration |
Características
| Montaje en rack | Si |
| Capacidad del rack | 1U |
| Indicadores LED | Si |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;EN IEC 61000- 3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN 55024:2010+A1:2015;EN 55035:2017;EN 50130- 4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368-1:2014+A11:2017 |
Procesador
| Procesador incorporado | Si |
Control de energía
| Corriente de salida | 1,13 A |
| Voltaje de salida | 53 V |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Navegador compatible | Chrome; IE9 or later; Firefox |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 93 % |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 30 - 85 % |
Peso y dimensiones
| Ancho | 260 mm |
| Profundidad | 232,7 mm |
| Altura | 47,6 mm |
| Peso | 860 g |
| Ancho del paquete | 117 mm |
| Profundidad del paquete | 373 mm |
| Altura del paquete | 307 mm |
| Peso del paquete | 1,86 g |