Imágenes: Icecat
✓ Disponible
Monitor Dell Pro Para Videoconferencias P2724Deb 27 Pulgadas | Qhd 2560 X 1440| 60 Hz | Camara Web, Altavoces | 210-Bssp |, DELL-P2724DEB
SKU: CVMNL2878A | Modelo: DELL-P2724DEB
Precio de Venta
$10,948.14
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
6 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
3
CEDIS
Mexico
3
TOTAL
6 unidades
Descripción del Producto
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
DELL P2724DEB, 68,6 cm (27"), LCD, 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, 16:9, IPS
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 " |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo HD | Quad HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 % |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Pantalla antirreflectante | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
| Megapixeles | 4 MP |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
Diseño
| Color del producto | Negro, Plata |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,72 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 7,52 mm |
| Ancho del marco (superior) | 3,84 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 15 mm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90 ° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45 ° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21 ° |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 6 |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Puerto USB | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Sistema informático
| Sistema informático | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
Desempeño
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
Control de energía
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (max) | 210 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
Peso y dimensiones
| Ancho de la pantalla | 611,8 mm |
| Profundidad de pantalla | 59,6 mm |
| Altura de pantalla | 415,8 mm |
| Peso de pantalla | 5,65 g |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 440,8 mm |
| Peso (con soporte) | 8,27 g |
Empaquetado
| Peso del paquete | 11,3 g |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | No |
| Pluma stylus | No |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, USB Tipo C |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Wifi | No |
Detalles técnicos
| Certificados de conformidad | RoHS |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 604 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 157 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 333,41 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 57,98 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 205,96 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 6,64 |
| Versión de PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
Garantía: 3 Años Base Adv Ex