Imágenes: Icecat
✓ Disponible
Monitor Interactivo Señalizacion Digital Samsung 75 Android Os, Wa75F Uhd, Wifi 12, 7, Touch, LH75WAFWLGCXZX
SKU: CVMNL2924A | Modelo: LH75WAFWLGCXZX
Precio de Venta
$31,521.46
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
40 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
40
TOTAL
40 unidades
Descripción del Producto
Samsung WA75F, 190,5 cm (75"), 400 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS, 1200:1
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 190,5 " |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia de píxeles (máx.) | 78 MHz |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Tamaño de pixel | 429,6 x 429,6 mm |
| Gama de colores | 72 % |
| Índice de niebla | 25 % |
Sistema informático
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 14 |
| Memoria del usuario | 64 GB |
Conexión
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
Puertos e Interfaces
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Salida de línea | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Salida de vídeo | Sí |
Ergonomía
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 800 x 400 mm |
| Certificación | IEC62368-1/UL62368-1/IEC60950-1 / IS13252 |
Desempeño
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 12/7 |
Control de energía
| Consumo energético | 450 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1716,5 mm |
| Profundidad | 87,7 mm |
| Altura | 1031,9 mm |
| Peso | 49,2 g |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 1860 mm |
| Profundidad del paquete | 185 mm |
| Altura del paquete | 1125 mm |
| Peso del paquete | 58,8 g |
Contenido del embalaje
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pluma digital incluida | Si |
Sostenibilidad
| Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |