Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
✓ Disponible
Monitor Dell Ultrasharp U2724De | 27 Led 2560 X 1440 120 Hz | Thunderbolt | Dp, Hdmi, Usb-C, Usb-A, Rj45 | 210-Bksj, U2724DE
SKU: CVMNL2976A | Modelo: U2724DE
🔥 PRECIO DE OFERTA -9%
Precio con Oferta
$10,183.23
-9%
$9,220.22
¡Ahorras $963.01 MXN!
📌 MAS CLARIDAD, MAS PRODUCTIVIDAD; DELL CON DESCUENTOS ESPECIALES HASTA EL 27 DE JUNIO
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
19 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
9
CEDIS
Monterrey
10
TOTAL
19 unidades
Descripción del Producto
DELL UltraSharp U2724DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 8 ms, Negro, Plata
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 " |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Densidad del pixel | 108,97 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 178 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98 % |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 % |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Plata |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Entrada de CA | Si |
Conexión
| Ethernet | Si |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 mm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90 ° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45 ° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21 ° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24,4 kWh |
| Consumo energético | 24,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 225 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 2.65 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 535,6 mm |
| Peso (con soporte) | 6,98 g |
| Ancho (sin base) | 612,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,1 mm |
| Altura (sin base) | 352,5 mm |
| Peso (sin base) | 5,23 g |
| Ancho del marco (lateral) | 7,75 mm |
| Ancho del marco (superior) | 7,75 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 9,1 mm |
Empaquetado
| Peso del paquete | 10,2 g |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
Sostenibilidad
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | PVC/BFR |
Otras características
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
| Control automático del brillo | Si |
| Certificados de conformidad | RoHS |