Imágenes: Icecat
🔥 En Oferta
✓ Disponible
Monitor Led Samsung 27 Pulgadas, G650 Odyssey, Qhd (2560 X 1440), Va, Widescreen, Curvo, Hdmi, Dp, 240Hz, Negro., LS27BG650ELXZX
SKU: CVMNL3014A | Modelo: LS27BG650ELXZX
🔥 PRECIO DE OFERTA -5%
Precio con Oferta
$8,534.19
-5%
$8,121.26
¡Ahorras $412.94 MXN!
📌 DOMINA EN EL JUEGO CON EL MONITOR SAMSUNG ODYSSEY G6, ADQUIERELO EN CVA E IMPULSA TU REALIDAD. LIMITADO A UNIDADES!!
Precio en Pesos Mexicanos (MXN) incluye IVA
8 unidades disponibles
Stock disponible en múltiples sucursales
Disponibilidad por Sucursales
CEDIS
Guadalajara
3
Sucursal
Guadalajara
5
TOTAL
8 unidades
Descripción del Producto
Samsung LS27BG650ELXZX, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, 1 ms, Negro
Especificaciones Técnicas Descargar PDF
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 " |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 mm |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 99 % |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
Conexión
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Si |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -92 - 90 ° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 15 - 15 ° |
| Ángulo de inclinación | -9 - 13 ° |
Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 311,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 578,3 mm |
| Peso (con soporte) | 6,4 g |
| Ancho (sin base) | 615,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 165,6 mm |
| Altura (sin base) | 384,4 mm |
| Peso (sin base) | 4,5 g |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 688 mm |
| Profundidad del paquete | 461 mm |
| Altura del paquete | 214 mm |
| Peso del paquete | 8,8 g |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Longitud del cable | 1,5 m |
Otras características
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| TV Plus | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Tap view | Si |